Статистика голов сезона 2025-2026 |
№ | Игрок | АПЛ | КА | КЛ | ЛЧ | Всего |
1 | Дьёкереш | 2 | 2 | |||
2 | Тимбер | 2 | 2 | |||
3 | Сака | 1 | 1 | |||
4 | Калафиори | 1 | 1 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Статистика голов сезона 2025-2026 |
№ | Игрок | АПЛ | КА | КЛ | ЛЧ | Всего |
1 | Дьёкереш | 2 | 2 | |||
2 | Тимбер | 2 | 2 | |||
3 | Сака | 1 | 1 | |||
4 | Калафиори | 1 | 1 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |