| Статистика голов сезона 2025-2026 |
| № | Игрок | АПЛ | КА | КЛ | ЛЧ | Всего |
| 1 | Дьёкереш | 3 | 3 | |||
| 2 | Мартинелли | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | Сака | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | Троссар | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Тимбер | 2 | 2 | |||
| 6 | Субименди | 2 | 2 | |||
| 7 | Калафиори | 1 | 1 | |||
| 8 | Эзе | 1 | 1 | |||
| 9 | Габриэль | 1 | 1 | |||
| 10 | Мерино | 1 | 1 | |||
| 11 | Райс | 1 | 1 | |||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Статистика голов сезона 2025-2026 |
| № | Игрок | АПЛ | КА | КЛ | ЛЧ | Всего |
| 1 | Дьёкереш | 3 | 3 | |||
| 2 | Мартинелли | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | Сака | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | Троссар | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Тимбер | 2 | 2 | |||
| 6 | Субименди | 2 | 2 | |||
| 7 | Калафиори | 1 | 1 | |||
| 8 | Эзе | 1 | 1 | |||
| 9 | Габриэль | 1 | 1 | |||
| 10 | Мерино | 1 | 1 | |||
| 11 | Райс | 1 | 1 | |||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |