| Статистика голов сезона 2026-2027 |
| № | Игрок | АПЛ | КА | КЛ+СКА | ЛЧ | Всего |
| 1 | Эдегор | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Сака | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | Хаверц | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | Мадуэке | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Калафиори | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Бруну | 2 | 2 | |||
| 7 | Доуман | 2 | 2 | |||
| 8 | Эзе | 2 | 2 | |||
| 9 | Дьёкереш | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | Тимбер | 1 | 1 | |||
| 11 | Райс | 1 | 1 | |||
| 12 | Габриэль | 1 | 1 | |||
| 13 | Конса | 1 | 1 | |||
| 14 | Мерино | 1 | 1 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 21 |
Автогол |