Статистика голов сезона 2024-2025 |
№ | Игрок | АПЛ | КА | КЛ | ЛЧ | Всего |
1 | Хаверц | 9 | 2 | 4 | 15 | |
2 | Сака | 5 | 4 | 9 | ||
3 | Нванери | 3 | 3 | 2 | 8 | |
4 | Мартинелли | 6 | 1 | 7 | ||
5 | Жезус | 3 | 4 | 7 | ||
6 | Троссар | 4 | 2 | 6 | ||
7 | Мерино | 5 | 1 | 6 | ||
8 | Габриэль | 3 | 1 | 1 | 5 | |
9 | Эдегор | 2 | 3 | 5 | ||
10 | Райс | 2 | 1 | 2 | 5 | |
11 | Партей | 3 | 3 | |||
12 | Калафиори | 2 | 1 | 3 | ||
13 | Салиба | 2 | 2 | |||
14 | Тимбер | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Стерлинг | 1 | 1 | |||
16 | Жоржиньо | 1 | 1 | |||
17 | Скелли | 1 | 1 | |||
18 | Зинченко | 1 | 1 | |||
19 | ||||||
20 |