Статистика голов сезона 2025-2026 |
№ | Игрок | АПЛ | КА | КЛ | ЛЧ | Всего |
1 | Дьёкереш | 3 | 3 | |||
2 | Тимбер | 2 | 2 | |||
3 | Субименди | 2 | 2 | |||
4 | Сака | 1 | 1 | |||
5 | Калафиори | 1 | 1 | |||
6 | Мартинелли | 1 | 1 | |||
7 | Троссар | 1 | 1 | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Статистика голов сезона 2025-2026 |
№ | Игрок | АПЛ | КА | КЛ | ЛЧ | Всего |
1 | Дьёкереш | 3 | 3 | |||
2 | Тимбер | 2 | 2 | |||
3 | Субименди | 2 | 2 | |||
4 | Сака | 1 | 1 | |||
5 | Калафиори | 1 | 1 | |||
6 | Мартинелли | 1 | 1 | |||
7 | Троссар | 1 | 1 | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |