Чемпионат Англии 2019/2020 . 22-й тур. ,
Англия. Лондон. Стадион "Селхёрст Парк"
Арбитр: Пол Тирни
1-й ассистент: Иан Хуссин
2-й ассистент: Марк Перри
4-й арбитр: Кейт Страуд (Борнмут)
Дисквалифицированные: Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас")
Травмированные: Кристиан Бентеке, Жайро Ридевальд, Макс Майер, Виктор Камараса (все – под вопросом), Скотт Данн, Андрос Таунсенд, Патрик ван Анхолт, Джефф Шлупп, Джоэл Уорд, Мамаду Сако – Эктор Бельерин (под вопросом), Калум Чамберс, Киран Тирни
Ориентировочные составы

Интересные факты
- "КП" не проигрывает "Арсеналу" 3 матча подряд (победа и 2 ничьи). Тем не менее, "Арсенал" проиграл только 2 из 19 матчей в гостях у "КП" (W10, D7)
- В последних 5 матчах лиги между командами было забито 23 мяча
- В случае победы "КП" обновит клубный рекорд - 31 очко после 22 матчей
- "КП" проиграл только 1 из последних 8 матчей в лиге (W3, D4)
- В играх с участием "КП" было забито 42 гола - наименьший показатель в лиге
- С момента ухода Эмери "Арсенал" не проигрывает на выезде (W1, D4)
- 27 очков после 21 матча - худший показатель с сезона 1982/1983
- Впервые с сентября "Арсенал" может выиграть 3 матча во всех турнирах подряд
- "Арсенал" выиграл только 1 из 10 матчей против команд, которые в настоящее время находятся в верхней половине таблицы (D4, L5)
- Пьер-Эмерик Обамеянг забил 8 из 11 голов "Арсенала" на выезде
- Микель Артета в качестве игрока выиграл все 5 матчей против "КП"
Арсенал
| Матчей | 46 | |
| Побед | 28 | |
| Ничьих | 13 | |
| Поражений | 5 | |
| Забитых мячей | 97 | |
| Пропущенных мячей | 43 | |
| Разница мячей | 54 | |
| Самая крупная победа | 7:0 | |
| Самое крупное поражение | 0:3 | |
| Самый результативный матч | 7:0 | |
| Самая результативная ничья | 2:2 | |
| Очков | 97 |
Кристал Пэлас
| Матчей | 46 | |
| Побед | 5 | |
| Ничьих | 13 | |
| Поражений | 28 | |
| Забитых мячей | 43 | |
| Пропущенных мячей | 97 | |
| Разница мячей | -54 | |
| Самая крупная победа | 3:0 | |
| Самое крупное поражение | 0:7 | |
| Самый результативный матч | 0:7 | |
| Самая результативная ничья | 2:2 | |
| Очков | 28 |
| 27.10.2019 | ![]() | Арсенал | – | Кристал Пэлас | ![]() | 2:2 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 21.04.2019 | ![]() | Арсенал | – | Кристал Пэлас | ![]() | 2:3 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 28.10.2018 | ![]() | Кристал Пэлас | – | Арсенал | ![]() | 2:2 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 20.01.2018 | ![]() | Арсенал | – | Кристал Пэлас | ![]() | 4:1 (4:0) | |
Лондон | |||||||
| 28.12.2017 | ![]() | Кристал Пэлас | – | Арсенал | ![]() | 2:3 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 10.04.2017 | ![]() | Кристал Пэлас | – | Арсенал | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 01.01.2017 | ![]() | Арсенал | – | Кристал Пэлас | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 17.04.2016 | ![]() | Арсенал | – | Кристал Пэлас | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 16.08.2015 | ![]() | Кристал Пэлас | – | Арсенал | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 21.02.2015 | ![]() | Кристал Пэлас | – | Арсенал | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Лондон | |||||||
| 16.08.2014 | ![]() | Арсенал | – | Кристал Пэлас | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 02.02.2014 | ![]() | Арсенал | – | Кристал Пэлас | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 26.10.2013 | ![]() | Кристал Пэлас | – | Арсенал | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 14.02.2005 | ![]() | Арсенал | – | Кристал Пэлас | ![]() | 5:1 (3:0) | |
Лондон | |||||||
| 06.11.2004 | ![]() | Кристал Пэлас | – | Арсенал | ![]() | 1:1 (0:0) | |


