| 1. Real Madrid - £2,070m | 11. Borussia Dortmund - £445m |
| 2. Manchester United - £2,050m | 12. Paris St Germain - £403m |
| 3. Barcelona - £2,007m | 13. Tottenham Hotspur - £381m |
| 4. Manchester City - £2,000m | 14. FC Schalke - £363m |
| 5. Bayern Munich - £1,492m | 15. Inter Milan - £279m |
| 6. Chelsea - £870m | 16. Atletico de Madrid - £277m |
| 7. Arsenal - £832m | 17. Napoli - £224m |
| 8. Liverpool - £624m | 18. Newcastle United - £222m |
| 9. Juventus - £531m | 19. West Ham United - £196m |
| 10. AC Milan - £492m | 20. Galatasaray - £187m |
"Арсенал" - седьмой самый ценный футбольный клуб Европы
15px
Мытарства. Рассказ иеромонаха Романа
Последний спасительный корабль
Царская Империя Пророк Илия и Енох
Последний спасительный корабль
Царская Империя Пророк Илия и Енох
| 1. Real Madrid - £2,070m | 11. Borussia Dortmund - £445m |
| 2. Manchester United - £2,050m | 12. Paris St Germain - £403m |
| 3. Barcelona - £2,007m | 13. Tottenham Hotspur - £381m |
| 4. Manchester City - £2,000m | 14. FC Schalke - £363m |
| 5. Bayern Munich - £1,492m | 15. Inter Milan - £279m |
| 6. Chelsea - £870m | 16. Atletico de Madrid - £277m |
| 7. Arsenal - £832m | 17. Napoli - £224m |
| 8. Liverpool - £624m | 18. Newcastle United - £222m |
| 9. Juventus - £531m | 19. West Ham United - £196m |
| 10. AC Milan - £492m | 20. Galatasaray - £187m |
Все новости
"Арсенал" планирует два трансфера в январеТалантливый полузащитник попрощался с клубом перед переходом в "Арсенал""Я не изменил своего мнения": Джеррард сделал прогноз на чемпионскую гонкуСудейский разбор матча "Ливерпуля" и "Арсенала"Бывший арбитр АПЛ разобрал спорные моменты матча на "Энфилде"Райс раскрыл, что Артета внушал игрокам всю неделю перед матчем с "Ливерпулем"Скандал вокруг пенальти на "Энфилде" получил новое продолжениеЛайк под публикацией Тимбера неожиданно создал проблему для Гравенберха"Арсенал" переписал историю на "Энфилде": четыре рекорда за один вечер"Он пытался спровоцировать меня на удаление": Мадуэке высказался о Мак Аллистере