
- "Арсенал" проиграл оба последних домашних матча против "Олимпиакоса", включая один в Лиге Чемпионов в сезоне 2015/16. Три раза подряд "канониры" еще не проигрывали никому в еврокубках.
- "Олимпиакос" потерпел 15 поражений в 18 последних выездных матчах с английскими командами, одержав только две победы.
- Юссеф Эль-Араби надеется забить за "Олимпиакос" в третьем матче подряд против "Арсенала".
Лига Европы 2020/21, 1/8 финала | |||||||
![]() | 11.03.2021 | ![]() | Олимпиакос Пирей | – | Арсенал | ![]() | 1:3 (0:1) * |
Пирей | |||||||
Лига Европы 2019/20, 1/16 финала | |||||||
![]() | 27.02.2020 | ![]() | Арсенал | – | Олимпиакос Пирей | ![]() | 1:2 д.в. (0:0, 0:1) |
Лондон | |||||||
Лига Европы 2019/20, 1/16 финала | |||||||
![]() | 20.02.2020 | ![]() | Олимпиакос Пирей | – | Арсенал | ![]() | 0:1 (0:0) |
Пирей | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2015/16, Группа F | |||||||
![]() | 09.12.2015 | ![]() | Олимпиакос | – | Арсенал | ![]() | 0:3 (0:1) |
Пирей | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2015/16, Группа F | |||||||
![]() | 29.09.2015 | ![]() | Арсенал | – | Олимпиакос | ![]() | 2:3 (1:2) |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2012/13, Группа B | |||||||
![]() | 04.12.2012 | ![]() | Олимпиакос Пирей | – | Арсенал | ![]() | 2:1 (0:1) |
Пирей | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2012/13, Группа B | |||||||
![]() | 03.10.2012 | ![]() | Арсенал | – | Олимпиакос Пирей | ![]() | 3:1 (1:1) |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2011/12, Группа F | |||||||
![]() | 06.12.2011 | ![]() | Олимпиакос Пирей | – | Арсенал | ![]() | 3:1 (2:0) |
Пирей | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2011/12, Группа F | |||||||
![]() | 28.09.2011 | ![]() | Арсенал | – | Олимпиакос Пирей | ![]() | 2:1 (2:1) |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2009/10, Группа H | |||||||
![]() | 09.12.2009 | ![]() | Олимпиакос Пирей | – | Арсенал | ![]() | 1:0 (0:0) |
Пирей | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2009/10, Группа H | |||||||
![]() | 29.09.2009 | ![]() | Арсенал | – | Олимпиакос Пирей | ![]() | 2:0 (0:0) |
Лондон |
Матчей | 11 | |
Побед | 6 | |
Ничьих | 0 | |
Поражений | 5 | |
Забитых мячей | 19 | |
Пропущенных мячей | 14 | |
Разница мячей | 5 | |
Самая крупная победа | 3:0 | |
Самое крупное поражение | 1:3 | |
Самый результативный матч | 2:3 | |
Самая результативная ничья | ||
Очков | 18 |
Матчей | 11 | |
Побед | 5 | |
Ничьих | 0 | |
Поражений | 6 | |
Забитых мячей | 14 | |
Пропущенных мячей | 19 | |
Разница мячей | -5 | |
Самая крупная победа | 3:1 | |
Самое крупное поражение | 0:3 | |
Самый результативный матч | 3:2 | |
Самая результативная ничья | ||
Очков | 15 |