Кубок Англии 2019/2020 . Плей-офф. 1/32 финала. ,
Англия. Лондон. Стадион "Эмирейтс"
Арбитр: Энтони Тейлор
1-й ассистент: Гэри Бесвик
2-й ассистент: Адам Нунн
4-й арбитр: Кевин Френд (Лестер)
Дисквалифицированные: отсутствуют
Травмированные: Эктор Бельерин, Габриэль Мартинелли (оба – под вопросом), Калум Чамберс, Киран Тирни - Пабло Эрнандес, Адам Форшоу, Джейми Шеклтон
Ориентировочные составы

Кубок Англии 2011/12, Третий раунд | |||||||
![]() | 09.01.2012 | ![]() | Арсенал | – | Лидс Юнайтед | ![]() | 1:0 (0:0) |
Кубок Англии 2010/11, Третий раунд | |||||||
![]() | 19.01.2011 | ![]() | Лидс Юнайтед | – | Арсенал | ![]() | 1:3 (1:2) * |
Кубок Англии 2010/11, Третий раунд | |||||||
![]() | 08.01.2011 | ![]() | Арсенал | – | Лидс Юнайтед | ![]() | 1:1 (0:0) |
![]() | 16.04.2004 | ![]() | Арсенал | – | Лидс Юнайтед | ![]() | 5:0 (3:0) |
Кубок Англии 2003/04, Третий раунд | |||||||
![]() | 04.01.2004 | ![]() | Лидс Юнайтед | – | Арсенал | ![]() | 1:4 (1:2) |
![]() | 01.11.2003 | ![]() | Лидс Юнайтед | – | Арсенал | ![]() | 1:4 (0:3) |
![]() | 04.05.2003 | ![]() | Арсенал | – | Лидс Юнайтед | ![]() | 2:3 (1:1) |
![]() | 28.09.2002 | ![]() | Лидс Юнайтед | – | Арсенал | ![]() | 1:4 (0:2) |
![]() | 20.01.2002 | ![]() | Лидс Юнайтед | – | Арсенал | ![]() | 1:1 (1:1) |
![]() | 21.08.2001 | ![]() | Арсенал | – | Лидс Юнайтед | ![]() | 1:2 (1:1) |
![]() | 05.05.2001 | ![]() | Арсенал | – | Лидс Юнайтед | ![]() | 2:1 (1:0) |
![]() | 26.11.2000 | ![]() | Лидс Юнайтед | – | Арсенал | ![]() | 1:0 (0:0) |
![]() | 16.04.2000 | ![]() | Лидс Юнайтед | – | Арсенал | ![]() | 0:4 (0:1) |
Арсенал
Матчей | 119 | |
Побед | 46 | |
Ничьих | 32 | |
Поражений | 41 | |
Забитых мячей | 184 | |
Пропущенных мячей | 154 | |
Разница мячей | 30 | |
Самая крупная победа | 7:0 | |
Самое крупное поражение | 1:6 | |
Самый результативный матч | 7:0, 6:1, 4:3, 1:6 | |
Самая результативная ничья | 3:3 | |
Очков | 170 |
Лидс
Матчей | 119 | |
Побед | 41 | |
Ничьих | 32 | |
Поражений | 46 | |
Забитых мячей | 154 | |
Пропущенных мячей | 184 | |
Разница мячей | -30 | |
Самая крупная победа | 6:1 | |
Самое крупное поражение | 0:7 | |
Самый результативный матч | 0:7, 1:6, 3:4, 6:1 | |
Самая результативная ничья | 3:3 | |
Очков | 155 |