Arsenal XI: Martinez; Chambers, David Luiz, Mustafi, Kolasinac; Guendouzi, Torreira; Saka, Willock, Nelson; Lacazette
![]() | Статистика встречСтандард (Льеж), Бельгия – | ![]() |
Место в рейтинге УЕФА (2018) | 99 | |
Матчей | 5 | |
Побед | 0 | |
Ничьих | 0 | |
Поражений | 5 | |
Забитых мячей | 2 | |
Пропущенных мячей | 19 | |
Разница мячей | -17 | |
Самая крупная победа | ||
Самое крупное поражение | 0:7 | |
Самый результативный матч | 0:7 | |
Самая результативная ничья | ||
Очков | 0 |
Место в рейтинге УЕФА (2018) | 9 | |
Матчей | 5 | |
Побед | 5 | |
Ничьих | 0 | |
Поражений | 0 | |
Забитых мячей | 19 | |
Пропущенных мячей | 2 | |
Разница мячей | 17 | |
Самая крупная победа | 7:0 | |
Самое крупное поражение | ||
Самый результативный матч | 7:0 | |
Самая результативная ничья | ||
Очков | 15 |
Система подсчета очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
Лига Европы 2019/20, Группа F | |||||||
![]() | 12.12.2019 | ![]() | Стандард | – | Арсенал | ![]() | |
Льеж | |||||||
Лига Европы 2019/20, Группа F | |||||||
![]() | 03.10.2019 | ![]() | Арсенал | – | Стандард | ![]() | 4:0 (3:0) |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2009/10, Группа H | |||||||
![]() | 24.11.2009 | ![]() | Арсенал | – | Стандард | ![]() | 2:0 (2:0) |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2009/10, Группа H | |||||||
![]() | 16.09.2009 | ![]() | Стандард | – | Арсенал | ![]() | 2:3 (2:1) |
Льеж | |||||||
Кубок Обладателей Кубков УЕФА 1993/94, 1/8 финала | |||||||
![]() | 03.11.1993 | ![]() | Стандард | – | Арсенал | ![]() | 0:7 (0:4) |
Льеж | |||||||
Кубок Обладателей Кубков УЕФА 1993/94, 1/8 финала | |||||||
![]() | 20.10.1993 | ![]() | Арсенал | – | Стандард | ![]() | 3:0 (1:0) |
Лондон |