12 декабря. Эйндховен. Стадион "Филипс". | |
ПСВ - Арсенал |
ПСВ ни проиграл ни одного из 16 матчей во всех соревнованиях после поражения 4:0 от "Арсенала" в октябре
"Арсенал" не побеждал в 3 последних выездах к ПСВ
Последний раз "Арсенал" побеждал в Голландии еще в 2006 году — 1:2 против "Аякса"
Все 4 поражения в этом сезоне "Арсенал" потерпел на выезде
"Арсенал" не выигрывал 5 матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов с сезона 2005/06
Лига Чемпионов УЕФА 2023/24, Группа B | |||||||
12.12.2023 | ПСВ | – | Арсенал | ||||
Эйндховен | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2023/24, Группа B | |||||||
20.09.2023 | Арсенал | – | ПСВ | 4:0 (3:0) | |||
Лондон | |||||||
Лига Европы 2022/23, Группа A | |||||||
27.10.2022 | ПСВ | – | Арсенал | 2:0 (0:0) | |||
Эйндховен | |||||||
Лига Европы 2022/23, Группа A | |||||||
20.10.2022 | Арсенал | – | ПСВ | 1:0 (0:0) * | |||
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2006/07, 1/8 финала | |||||||
07.03.2007 | Арсенал | – | ПСВ Эйндховен | 1:1 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2006/07, 1/8 финала | |||||||
20.02.2007 | ПСВ Эйндховен | – | Арсенал | 1:0 (0:0) | |||
Эйндховен | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2004/05, Группа E | |||||||
24.11.2004 | ПСВ Эйндховен | – | Арсенал | 1:1 (1:1) | |||
Эйндховен | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2004/05, Группа E | |||||||
14.09.2004 | Арсенал | – | ПСВ Эйндховен | 1:0 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2002/03, Групповой раунд 1, группа A | |||||||
12.11.2002 | Арсенал | – | ПСВ Эйндховен | 0:0 | |||
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2002/03, Групповой раунд 1, группа A | |||||||
25.09.2002 | ПСВ Эйндховен | – | Арсенал | 0:4 (0:1) | |||
Эйндховен |
Матчей | 9 | |
Побед | 4 | |
Ничьих | 3 | |
Поражений | 2 | |
Забитых мячей | 12 | |
Пропущенных мячей | 5 | |
Разница мячей | 7 | |
Самая крупная победа | 4:0 | |
Самое крупное поражение | 0:2 | |
Самый результативный матч | 4:0 | |
Самая результативная ничья | 1:1 | |
Очков | 15 |
Матчей | 9 | |
Побед | 2 | |
Ничьих | 3 | |
Поражений | 4 | |
Забитых мячей | 5 | |
Пропущенных мячей | 12 | |
Разница мячей | -7 | |
Самая крупная победа | 2:0 | |
Самое крупное поражение | 0:4 | |
Самый результативный матч | 0:4 | |
Самая результативная ничья | 1:1 | |
Очков | 9 |