4 марта. Эйндховен. Стадион "Филипс". | |
ПСВ - Арсенал |

Лига Чемпионов УЕФА 2024/25, 1/8 финала | |||||||
![]() | 12.03.2025 | ![]() | Арсенал | – | ПСВ | ![]() | |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2024/25, 1/8 финала | |||||||
![]() | 04.03.2025 | ![]() | ПСВ | – | Арсенал | ![]() | |
Эйндховен | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2023/24, Группа B | |||||||
![]() | 12.12.2023 | ![]() | ПСВ | – | Арсенал | ![]() | 1:1 (0:1) |
Эйндховен | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2023/24, Группа B | |||||||
![]() | 20.09.2023 | ![]() | Арсенал | – | ПСВ | ![]() | 4:0 (3:0) |
Лондон | |||||||
Лига Европы 2022/23, Группа A | |||||||
![]() | 27.10.2022 | ![]() | ПСВ | – | Арсенал | ![]() | 2:0 (0:0) |
Эйндховен | |||||||
Лига Европы 2022/23, Группа A | |||||||
![]() | 20.10.2022 | ![]() | Арсенал | – | ПСВ | ![]() | 1:0 (0:0) * |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2006/07, 1/8 финала | |||||||
![]() | 07.03.2007 | ![]() | Арсенал | – | ПСВ Эйндховен | ![]() | 1:1 (0:0) |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2006/07, 1/8 финала | |||||||
![]() | 20.02.2007 | ![]() | ПСВ Эйндховен | – | Арсенал | ![]() | 1:0 (0:0) |
Эйндховен | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2004/05, Группа E | |||||||
![]() | 24.11.2004 | ![]() | ПСВ Эйндховен | – | Арсенал | ![]() | 1:1 (1:1) |
Эйндховен | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2004/05, Группа E | |||||||
![]() | 14.09.2004 | ![]() | Арсенал | – | ПСВ Эйндховен | ![]() | 1:0 (1:0) |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2002/03, Групповой раунд 1, группа A | |||||||
![]() | 12.11.2002 | ![]() | Арсенал | – | ПСВ Эйндховен | ![]() | 0:0 |
Лондон | |||||||
Лига Чемпионов УЕФА 2002/03, Групповой раунд 1, группа A | |||||||
![]() | 25.09.2002 | ![]() | ПСВ Эйндховен | – | Арсенал | ![]() | 0:4 (0:1) |
Эйндховен |
Матчей | 10 | |
Побед | 4 | |
Ничьих | 4 | |
Поражений | 2 | |
Забитых мячей | 13 | |
Пропущенных мячей | 6 | |
Разница мячей | 7 | |
Самая крупная победа | 4:0 | |
Самое крупное поражение | 0:2 | |
Самый результативный матч | 4:0 | |
Самая результативная ничья | 1:1 | |
Очков | 16 |
Матчей | 10 | |
Побед | 2 | |
Ничьих | 4 | |
Поражений | 4 | |
Забитых мячей | 6 | |
Пропущенных мячей | 13 | |
Разница мячей | -7 | |
Самая крупная победа | 2:0 | |
Самое крупное поражение | 0:4 | |
Самый результативный матч | 0:4 | |
Самая результативная ничья | 1:1 | |
Очков | 10 |