Чемпионат Англии 2019/2020 . 27-й тур. ,
Англия. Лондон. Стадион "Эмирейтс"
Арбитр: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорвикшир)
1-й ассистент: Адам Нунн
2-й ассистент: Саймон Лонг (Ипсвич)
4-й арбитр: Саймон Хупер (Суиндон)
Где посмотреть: Setanta Sports Ukraine
Дисквалифицированные: отсутствуют
Травмированные: Калум Чамберс, Киран Тирни, Рейсс Нельсон, Седрик Соареш – Тео Уолкотт (под вопросом), Жан-Филипп Гбамен
Ориентировочные составы

Интересные факты
- "Эвертон" проиграл "Арсеналу" последние 5 выездных матчей в чемпионате
- "Ириски" не выигрывают в 23 выездных матчах Премьер-лиги против "Арсенала" (D4, L19)
- "Арсенал" забил 107 голов в Премьер-лиге против "Эвертона", что является рекордом по отношению одного клуба к другому
- Только "Ливерпуль" и "Арсенал" не проигрывали в АПЛ в 2020 году
- Впервые с ноября 2017 года "Арсенал" может отыграть на ноль 3 матча в АПЛ подряд
- 34 очка после 26 матчей является худшим показателем с 1995 года
- "Арсенал" выиграл только 1 матч из 12 против команд из верхней половины таблицы
- 26 из 33 голов Александра Ляказетта в Премьер-лиге были забиты в домашних матчах, включая каждый из его последних 9
- Букайо Сака отдал 9 голевых передач во всех турнирах - лучший показатель в команде
- "Эвертон" проиграл только 1 из последних 11 матчей в чемпионате (W6, D4). Только "Ливерпуль" заработал за этот период больше очков, чем "ириски"
- "Ириски" проиграли лишь 1 из последних 5 выездных матчей в Премьер-Лиге (W2, D2)
- Они забивали в каждом матче лиги под руководством Карло Анчелотти
- Тем не менее, они пропускают 12 выездных матчей подряд
- Морган Шнейдерлин может провести 200 матч в АПЛ
- Главный тренер "Арсенала" Микель Артета забил 27 мячей в 174 матчах Премьер-лиги за "Эвертон" с 2005 по 2011 год, прежде чем присоединиться к "Арсеналу"
![]() | 21.12.2019 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 0:0 |
07.04.2019 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 1:0 (1:0) | |
23.09.2018 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 2:0 (0:0) | |
![]() | 03.02.2018 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 5:1 (4:0) |
![]() | 22.10.2017 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 2:5 (1:1) |
![]() | 21.05.2017 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 3:1 (2:0) |
![]() | 13.12.2016 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 2:1 (1:1) |
![]() | 19.03.2016 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 0:2 (0:2) |
![]() | 24.10.2015 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 2:1 (2:1) |
![]() | 01.03.2015 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 2:0 (1:0) |
![]() | 23.08.2014 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 2:2 (2:0) |
![]() | 06.04.2014 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 3:0 (2:0) |
![]() | 08.03.2014 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 4:1 (1:1) |
![]() | 08.12.2013 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 1:1 (0:0) |
![]() | 16.04.2013 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 0:0 |
![]() | 28.11.2012 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 1:1 (1:1) |
![]() | 21.03.2012 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 0:1 (0:1) |
![]() | 10.12.2011 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 1:0 (0:0) |
![]() | 01.02.2011 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 2:1 (0:1) |
![]() | 14.11.2010 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 1:2 (0:1) |
![]() | 09.01.2010 | ![]() | Арсенал | – | Эвертон | ![]() | 2:2 (1:1) |
![]() | 15.08.2009 | ![]() | Эвертон | – | Арсенал | ![]() | 1:6 (0:3) |
Эвертон
Матчей | 213 | |
Побед | 61 | |
Ничьих | 46 | |
Поражений | 106 | |
Забитых мячей | 254 | |
Пропущенных мячей | 354 | |
Разница мячей | -100 | |
Самая крупная победа | 6:1, 5:0 | |
Самое крупное поражение | 0:7 | |
Самый результативный матч | 6:1, 3:4, 2:5, 1:6, 0:7 | |
Самая результативная ничья | 3:3 | |
Очков | 229 |
Арсенал
Матчей | 213 | |
Побед | 106 | |
Ничьих | 46 | |
Поражений | 61 | |
Забитых мячей | 354 | |
Пропущенных мячей | 254 | |
Разница мячей | 100 | |
Самая крупная победа | 7:0 | |
Самое крупное поражение | 1:6, 0:5 | |
Самый результативный матч | 1:6, 4:3, 5:2, 6:1, 7:0 | |
Самая результативная ничья | 3:3 | |
Очков | 364 |